ガラス特性一覧
自社溶融ガラス
ガラスコード | ガラス特性 | ガラスの主用途 |
#307 #700 | 硼珪酸 | 鉄・ニッケル・コバールシール |
7622 | ソーダカリ | 基板 |
709 | 硼珪酸 | CCD用カバー |
B408 | 赤外カットフィルター | 色補正(3CCD) |
IR585 | 赤外カットフィルター | 色補正(厚板型) |
IR5188 | ディディミウムフィルター | 色補正 |
IR584-13a | 赤外カットフィルター | 色補正(α線対応型) |
RG600 | 赤外透過フィルター | バーコード用 |
8337B | UV透過 | カバー |
UV2743 | ソーダ・アルミ・珪酸 | 光導波路基板/コバールシール |
K-1 | 低導電率 | 高周波用 |
BZ-5_BZ-5D | 無鉛 低融点 | 封着 シーズヒーター絶縁体 |
801 D-150 | ソーダ・アルミ・珪酸 リチウム珪酸 |
DMDM基板 結晶化基板 |
M360G | 珪酸塩 | フィルター |
LG1000 | 珪酸塩 | 赤外線透過フィルター |
ND13-4 | 珪酸塩 | 減光フィルター |
CT6 | SiO2-Al2O3-Y2O3系 | 赤外線透過フィルター |
主要取り扱い原板
ガラスコード | ガラス特性 | ガラスの主用途 |
ソーダガラス | 青板・ソーダ | 基板 |
ソーダ高透過 | 白板・ソーダ | 基板 |
B270 | 白板・カリ | 基板 |
D263 | 硼珪酸 | 基板・カバー |
AF45 | アルカリフリー | 基板・カバー |
EAGLE | アルカリフリー | 液晶基板 |
テンパックス | 耐熱・硼珪酸 | 基板 |
石英 | 珪酸 | 基板 |
BK7 | 光学 | 蒸着基板 |
SFL6 | 光学 | 蒸着基板 |
ガラス加工一覧
極薄切断加工 | 板厚30ミクロン材の素材については定常的なスクライブ切断加工の実績があります。 1m幅の切断につきましても御相談に応じます。 |
異形加工 | 薄板ガラスに円形の孔をあける加工をするものです。またサンドブラスト・ウォータージェット等による異形孔あけ加工も可能です。 ■加工寸法は、0.4〜20mmφを標準とします。 ■加工寸法公差は、±0.15mm以下です。 ■加工板の厚さは、10mm以下です。 |
平面研磨 | 薄板ガラスの両面または片面を研磨加工をします。下記の数値を標準としますが、御要望に応じまして超高平坦度、或いは極薄板厚(10ミクロン)の研磨加工も対応可能です。 ■平坦度は、0.5μm〜2μm(25×25mm) ■表面粗さは、50A〜150A(Rz) ■厚さ精度は、±0.01〜0.02mm(50×50mm) ■平行度は、5μm以下(50×50mm) |
フロスト加工 | ガラス表面の全部または一部をつや消し(梨地)加工するものです。加工表面の粗さは3〜10μ、加工面の最大寸法は150mmです。ソーダガラス(#0050)の標準フロスト加工材を利用する場合は更に大サイズでの使用が可能となりますので、御問合せお願いします。 |
ステイン印刷・加工 | ガラス表面層のイオン交換現象を利用して、任意の文字や図形を印刷加工する方法で、ステインプリンティングと呼ばれるものです。印刷できる線の最小巾は0.2mm、色調は濃い茶色です。 この方法で全面印刷による着色も可能です。 |
その他の加工 | 球状または半球状のビーズ加工や、溝、図形などの変形切削加工、更には熱加工による非球面成型加工品につきましても、御相談いただきますようお願い致します。 |
ウォータージェット
芯取機
両面研磨機